商号 | 川端運輸 株式会社 |
住所 | 奈良県大和郡山市今国府町(いまごうちょう)690番地 |
代表者 | 代表取締役 川端 真也 |
創業 | 1964年12月 |
資本金 | 1500万円 |
社員数 | 30名 |
保有車両 | 計28台 |
15トン ウィング車 14台 | |
4トン ウィング車(ワイド) 8台 | |
5トン 平ボディ 1台 | |
4トン 平ボディ 1台 | |
2トン 箱車 1台 | |
1トン 箱車 1台 | |
軽トラ 2台 | |
営業種目 | 貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業 |
取引銀行 | 南都銀行 奈良信用金庫 奈良中央信用金庫 |
電話番号 | 0743-59-6636 |
FAX番号 | 0743-59-0005 |
営業時間帯 | 平日 朝8時30分から夜20時ごろまで |
1964年(昭和39年) 12月 | 一般区域貨物自動車運送事業認可 「川端運送店」を開業 |
1966年(昭和41年) 10月 | 「川端昭和運送」に商号変更 |
1987年(昭和62年) 4月 | 「川端運輸株式会社」を設立 |
2004年(平成16年) 12月 | 安全性優良事業所認定(全日本トラック協会) |
2005年(平成17年) 1月 | グリーン経営認証(交通エコロジー・モビリティー財団) |
2005年(平成17年) 10月 | 近畿運輸局長優良事業者表彰 受賞 |
2007年(平成19年) 10月 | 近畿運輸局長優良事業者表彰 受賞 |
2008年(平成20年) 10月 | 近畿運輸局長優良事業者表彰 受賞(2年連続) |
2013年(平成25年) 4月 | 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業登録 |
2014年(平成26年) | ISO 39001(道路交通安全マネジメント)認証 |
2016年(平成28年) | 引越優良事業者認定 |
2018年(平成30年) | JAPHIC(ジャフィック)マーク認証(個人情報) |
2018年(平成30年) | 職場まるごと健康チャレンジ 銀賞受賞 |
2019年(令和元年) | 職場まるごと健康チャレンジ 金賞受賞 |
2020年(令和2年) | 健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定 |
川端運輸 株式会社
奈良県大和郡山市今国府町690番地
TEL:0743-59-6636(平日 朝8時30分から夜20時ごろまで)